စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၆၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၂ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၅၆၀၀၀ | ၆၀ | |
၃ | ပဲတီစိမ်းအညာ | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၄ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၆၀၀၀ | ၆၀ | |
၅ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၆ | ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၇ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၈ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၆၇၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၉ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၅၈၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၀ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၁ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၂ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၃ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၃၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၄ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၅ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၆ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၃၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၇ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၈ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၉ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၀၅၀၀၀ | ၄၁၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၀ | မြေထောက်ပဲ | ၂၆၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၁ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၅၃၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၂ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၆၀၀၀၀၀ | ၆၃၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၃ | ပဲနီပြား | ၄၁၅၀၀၀ | ၄၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၄ | ပဲဇီးကွက် | ၂၉၅၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။